displaying: 1 - 181 of 181
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM SW_PACE TRAN1 BIKESPLIT1 BIKESPLIT2 BIKESPLIT3 BIKESPLIT4 BIKE TRAN2 RUN1 RUN2 RUN3 RUN4 RUN RUNPACE TIME
1121 Rodney Adkison M4549 1 1/19 1/135 1:03:50 1:40 1:55 1:13:56 1:11:46 1:15:51 1:12:41 4:54:14 2:00 45:46 48:34 50:39 53:15 3:18:14 7:34 9:20:14
1018 Christophe Lenglet M2529 2 1/17 2/135 1:05:06 1:42 1:59 1:17:17 1:11:42 1:18:44 1:16:33 5:04:16 2:26 47:31 53:02 56:12 55:04 3:31:49 8:06 9:45:37
1095 Andy Pele M4044 3 1/21 3/135 1:00:09 1:34 1:38 1:18:33 1:16:55 1:19:45 1:17:59 5:13:12 1:07 50:33 53:32 56:04 54:04 3:34:13 8:11 9:50:20
1302 - Big Balls Racing MTEAM 4 1/4 1/9 47:55 1:15 1:21 1:21:01 1:21:13 1:30:03 1:29:44 5:42:01 0:58 50:01 51:48 1:00:15 1:03:24 3:45:28 8:37 10:17:44
1006 Clay Emge M2529 5 2/17 4/135 1:04:15 1:41 5:27 1:23:01 1:22:33 1:30:04 1:28:51 5:44:29 5:41 50:31 53:55 55:07 51:53 3:31:26 8:05 10:31:19
1021 Joshua Vaughn M2529 6 3/17 5/135 1:00:21 1:35 1:43 1:17:24 1:15:42 1:20:43 1:35:04 5:28:53 3:00 54:52 58:04 1:02:41 1:05:21 4:00:58 9:12 10:34:56
1014 Casey Vaughn M2529 7 4/17 6/135 1:00:21 1:35 1:36 1:17:24 1:17:08 1:24:53 1:27:29 5:26:54 2:14 55:28 1:01:43 1:13:09 1:05:46 4:16:06 9:47 10:47:11
1013 Andrew Torres M2529 8 5/17 7/135 1:09:42 1:49 1:34 1:19:16 1:17:57 1:24:00 1:25:02 5:26:15 2:11 59:22 1:03:44 1:04:03 1:01:16 4:08:25 9:29 10:48:08
1080 Shane Zindel M3539 9 1/23 8/135 1:14:16 1:57 2:01 1:26:07 1:21:13 1:26:37 1:22:39 5:36:36 4:40 54:12 59:19 1:03:09 1:02:53 3:59:33 9:09 10:57:07
1000 Chris Aarhus M4044 10 2/21 9/135 1:04:04 1:41 2:02 1:12:31 1:13:31 1:19:21 1:15:14 5:00:37 1:28 51:41 1:16:55 1:22:03 1:18:19 4:48:58 11:02 10:57:10
1303 - Trilogy Sports MTEAM 11 2/4 2/9 1:15:29 1:58 1:34 1:31:12 1:25:59 1:32:18 1:30:26 5:59:55 1:22 54:07 55:11 57:00 58:55 3:45:13 8:36 11:03:34
1102 Timothy Reed M4044 12 3/21 10/135 1:00:13 1:35 4:34 1:17:05 1:17:14 1:30:13 1:25:05 5:29:37 6:18 1:05:54 1:03:13 1:12:03 1:02:17 4:23:27 10:04 11:04:09
1103 Martin Toll M4044 13 4/21 11/135 55:39 1:27 1:27 1:22:33 1:21:17 1:25:24 1:25:54 5:35:08 3:18 55:57 1:14:30 1:18:57 1:02:41 4:32:05 10:24 11:07:38
1307 - Wichita Westsiders CTEAM 14 1/4 3/9 1:12:34 1:54 1:18 1:27:36 1:23:09 1:41:11 1:39:24 6:11:20 0:54 53:01 52:28 54:08 1:02:39 3:42:16 8:30 11:08:22
1232 Deborah Battaglia F4044 15 1/4 1/37 1:01:04 1:36 3:36 1:28:13 1:26:57 1:33:24 1:29:37 5:58:11 2:39 58:32 1:01:04 1:06:42 1:06:21 4:12:39 9:39 11:18:10
1023 Stephen Bishop M3034 16 1/23 12/135 1:07:18 1:46 3:40 1:20:37 1:19:06 1:25:00 1:33:32 5:38:15 4:30 1:04:54 1:16:36 1:05:37 58:49 4:25:56 10:10 11:19:40
1017 Raymond Clark M2529 17 6/17 13/135 1:10:55 1:51 2:15 1:26:34 1:24:16 1:33:25 1:28:59 5:53:14 2:18 58:03 1:00:46 1:05:25 1:07:46 4:12:00 9:38 11:20:43
1116 Jd Griffis M4549 18 2/19 14/135 1:07:05 1:45 2:51 1:31:02 1:28:28 1:36:14 1:30:31 6:06:15 3:01 53:42 58:34 1:04:27 1:07:34 4:04:17 9:20 11:23:30
1015 Mathew Arnold M2529 19 7/17 15/135 1:15:56 1:59 4:45 1:28:08 1:24:58 1:30:23 1:36:58 6:00:27 5:38 59:21 1:00:35 1:03:21 1:02:53 4:06:10 9:24 11:32:57
1106 Thomas Whalen M4044 20 5/21 16/135 1:18:23 2:03 10:41 4:48:50 - 1:41:23 1:34:27 6:23:17 7:58 49:51 50:54 53:11 55:09 3:29:05 7:59 11:33:25
1163 George Ferland CLY39 21 1/9 17/135 1:08:35 1:48 2:33 1:20:49 1:22:45 1:33:52 1:30:53 5:48:19 5:44 1:04:16 1:06:57 1:14:04 1:04:36 4:29:53 10:19 11:35:05
1003 Andrew Marin M2024 22 1/2 18/135 1:01:51 1:37 3:33 1:21:12 1:20:05 1:25:30 1:26:52 5:33:39 3:34 59:28 1:03:27 1:23:38 1:28:44 4:55:17 11:17 11:37:54
1112 John Hunsaker M4549 23 3/19 19/135 1:03:42 1:40 3:27 1:24:55 1:22:36 1:31:21 1:29:14 5:48:06 2:57 58:05 1:09:23 1:14:48 1:17:36 4:39:52 10:41 11:38:05
1020 Warren Carroll M2529 24 8/17 20/135 1:09:13 1:49 5:23 1:22:16 1:24:36 1:36:08 1:33:53 5:56:53 6:48 57:35 1:02:18 1:15:59 1:04:03 4:19:55 9:56 11:38:12
1083 Mark Fiedler M4044 25 6/21 21/135 1:22:30 2:09 7:45 1:29:22 1:22:43 1:33:41 1:27:47 5:53:33 4:18 1:00:17 1:01:08 1:05:25 1:07:12 4:14:02 9:42 11:42:09
1038 Jeffrey Wolf M3034 26 2/23 22/135 1:04:58 1:42 1:29 1:21:49 1:21:53 1:31:33 1:26:29 5:41:44 3:15 1:09:04 1:13:30 1:19:09 1:11:04 4:52:47 11:11 11:44:13
1055 Mark Garonzik M3539 27 2/23 23/135 1:08:21 1:47 2:00 1:22:06 1:21:19 1:27:41 1:29:20 5:40:26 4:44 1:05:28 1:12:35 1:15:22 1:15:34 4:48:59 11:02 11:44:31
1220 Caro Linn F3539 28 1/9 2/37 1:06:34 1:45 2:26 1:28:55 1:25:02 1:33:01 1:31:35 5:58:33 2:57 1:06:12 1:10:53 1:11:26 1:06:34 4:35:05 10:30 11:45:35
1231 Sarah Breier F4044 29 2/4 3/37 1:04:39 1:42 2:54 1:25:02 1:21:13 1:31:11 1:28:57 5:46:23 5:29 1:01:15 1:08:05 1:19:33 1:17:30 4:46:23 10:56 11:45:49
1085 Darrell Meek M4044 30 7/21 24/135 1:04:56 1:42 5:32 1:31:31 1:28:33 1:33:25 1:29:55 6:03:24 7:07 1:00:05 1:06:20 1:10:49 1:08:08 4:25:22 10:08 11:46:22
1141 Curtis Brooks M5054 31 1/13 25/135 1:09:57 1:50 2:43 1:20:07 1:20:17 1:25:33 1:23:23 5:29:20 4:25 1:04:57 1:09:46 1:21:14 1:24:45 5:00:42 11:29 11:47:08
1139 John Bergeron M5054 32 2/13 26/135 1:06:56 1:45 2:55 1:29:51 1:31:53 1:40:03 1:37:18 6:19:05 2:26 55:37 1:01:53 1:11:12 1:08:03 4:16:45 9:48 11:48:08
1119 Terry Criss M4549 33 4/19 27/135 1:14:20 1:57 3:27 1:25:22 1:23:26 1:34:47 1:38:02 6:01:37 5:47 1:02:21 1:11:07 1:07:28 1:02:13 4:23:09 10:03 11:48:21
1005 Paul Mannia M2529 34 9/17 28/135 1:15:55 1:59 5:19 1:29:45 1:25:47 1:30:28 1:26:06 5:52:06 2:59 57:23 1:09:13 1:13:13 1:15:36 4:35:25 10:31 11:51:45
1022 Jeremy Bolton M3034 35 3/23 29/135 1:09:25 1:49 4:30 1:26:02 1:23:20 1:30:23 1:27:04 5:46:49 3:18 1:03:54 1:11:07 1:19:26 1:15:32 4:49:59 11:05 11:54:02
1226 Jennifer Reisdorf F3539 36 2/9 4/37 1:05:44 1:43 4:16 1:30:37 1:28:55 1:36:21 1:34:14 6:10:07 4:14 58:08 1:06:46 1:15:54 1:10:50 4:31:38 10:23 11:56:00
1306 - Tri Some Of This CTEAM 37 2/4 4/9 1:04:52 1:42 1:28 1:31:38 1:29:23 1:40:35 1:43:13 6:24:49 1:40 58:48 1:03:21 1:11:17 1:13:59 4:27:25 10:13 12:00:15
1213 Sarah Bell F3034 38 1/3 5/37 1:09:40 1:49 2:00 1:28:27 1:26:45 1:35:50 1:31:54 6:02:56 8:11 1:09:39 1:07:27 1:12:38 1:11:19 4:41:03 10:44 12:03:51
1090 Roger Kuhlman M4044 39 8/21 30/135 1:07:19 1:46 3:54 1:35:58 1:28:37 1:33:06 1:34:42 6:12:23 4:55 1:01:49 1:06:50 1:10:33 1:17:11 4:36:23 10:33 12:04:55
1200 Rachel Lindner F2024 40 1/3 6/37 1:05:16 1:42 3:36 2:15:20 1:33:41 1:42:08 1:41:24 7:12:33 2:04 51:07 53:59 58:32 58:15 3:41:53 8:29 12:05:23
1111 Jan Steinar Oseassen M4549 41 5/19 31/135 1:12:59 1:55 6:02 1:28:33 1:25:44 1:36:43 1:33:20 6:04:20 3:29 1:03:31 1:08:19 1:12:24 1:15:21 4:39:35 10:41 12:06:26
1110 Chris Lisle M4549 42 6/19 32/135 1:23:44 2:11 5:52 1:27:20 1:25:54 1:30:53 1:23:05 5:47:12 5:42 58:19 1:02:02 1:14:46 1:30:24 4:45:31 10:54 12:08:01
1236 Kathy Boyd F4549 43 1/6 7/37 1:08:34 1:48 4:45 1:30:08 1:29:36 1:38:45 1:34:31 6:13:00 5:42 1:06:00 1:07:54 1:11:06 1:11:15 4:36:15 10:33 12:08:17
1041 John Minnett M3034 44 4/23 33/135 1:28:29 2:19 6:04 1:28:09 1:26:47 1:36:29 1:39:34 6:10:59 8:12 1:00:31 1:02:36 1:07:49 1:03:41 4:14:37 9:44 12:08:22
1069 Craig Sicola M3539 45 3/23 34/135 1:09:41 1:49 5:32 1:38:22 1:32:46 1:49:31 1:40:17 6:40:56 4:32 58:44 1:00:07 1:03:15 1:05:41 4:07:47 9:28 12:08:29
1221 Tracy Hirzel F3539 46 3/9 8/37 1:11:55 1:53 2:40 1:28:37 1:28:12 1:37:53 1:33:03 6:07:45 7:45 1:02:55 1:08:49 1:11:53 1:14:03 4:37:40 10:36 12:11:45
1043 Brian Mangnuson M3034 47 5/23 35/135 1:13:51 1:56 5:43 1:22:23 1:19:53 1:23:49 1:20:57 5:27:02 4:26 1:05:45 1:17:00 1:24:41 1:33:25 5:20:51 12:15 12:11:54
1053 Jeremy Peterson M3539 48 4/23 36/135 1:04:55 1:42 3:50 1:31:31 1:26:35 1:32:53 1:28:56 5:59:55 7:16 1:01:35 1:05:23 1:14:42 1:30:25 4:52:05 11:09 12:12:01
1089 Joe Gallo M4044 49 9/21 37/135 1:09:44 1:49 6:53 1:28:30 1:27:04 1:35:21 1:33:52 6:04:47 9:20 1:07:33 1:13:11 1:12:37 1:09:57 4:43:18 10:49 12:14:03
1092 John Mallory M4044 50 10/21 38/135 1:18:17 2:03 5:21 1:29:39 1:27:20 1:35:58 1:34:21 6:07:18 5:11 1:07:58 1:11:00 1:14:52 1:06:27 4:40:17 10:42 12:16:25
1162 Paul Queneau CLY39 51 2/9 39/135 1:08:51 1:48 1:47 1:27:02 1:27:39 1:38:29 1:38:38 6:11:48 5:04 1:07:26 1:16:51 1:14:40 1:14:14 4:53:11 11:12 12:20:42
1215 Barb Lynn F3034 52 2/3 9/37 1:26:50 2:16 5:09 1:42:51 1:36:48 1:44:37 1:39:05 6:43:21 5:46 58:06 59:30 1:01:30 1:00:57 4:00:03 9:10 12:21:10
1078 Joe Morton M3539 53 5/23 40/135 1:16:30 2:00 9:57 1:26:02 1:26:43 1:33:48 1:31:41 5:58:14 7:39 1:01:05 1:09:55 1:10:32 1:27:35 4:49:07 11:03 12:21:28
1219 Dee Smith F3539 54 4/9 10/37 1:27:04 2:17 2:54 1:41:35 1:35:58 1:45:58 1:43:24 6:46:55 5:52 58:34 59:37 1:00:28 1:00:08 3:58:47 9:07 12:21:33
1118 Timothy Morse M4549 55 7/19 41/135 1:13:57 1:56 4:34 1:30:35 1:29:18 1:39:25 1:35:07 6:14:25 5:14 1:03:38 1:12:24 1:12:59 1:15:29 4:44:30 10:52 12:22:41
1074 Triet Hoang M3539 56 6/23 42/135 1:13:51 1:56 7:14 1:30:20 1:26:01 1:34:14 1:30:56 6:01:31 5:18 1:17:21 1:16:36 1:12:37 1:08:23 4:54:57 11:16 12:22:52
1125 Ray Dow M4549 57 8/19 43/135 1:14:12 1:56 7:05 1:35:12 1:27:16 1:36:43 1:37:08 6:16:19 9:56 1:03:16 1:09:30 1:13:36 1:09:25 4:35:47 10:32 12:23:20
1146 Jim Balfe M5054 58 3/13 44/135 1:26:59 2:16 2:33 1:27:13 1:28:19 1:37:48 1:29:49 6:03:09 2:56 1:16:10 1:08:23 1:10:41 1:14:16 4:49:30 11:03 12:25:08
1011 Dave Hoeksema M2529 59 10/17 45/135 1:11:30 1:52 5:09 1:32:36 1:31:44 1:48:26 1:41:06 6:33:52 5:24 58:32 1:06:07 1:11:28 1:14:58 4:31:05 10:21 12:27:01
1034 Quentin Lobb M3034 60 6/23 46/135 1:09:19 1:49 6:10 1:28:28 1:45:29 1:37:47 1:36:34 6:28:18 5:13 56:13 1:23:59 1:14:30 1:06:01 4:40:43 10:43 12:29:43
1060 Arron Varn Jr M3539 61 7/23 47/135 1:20:22 2:06 3:33 1:29:25 1:23:25 1:30:22 1:28:00 5:51:12 5:41 1:12:48 1:18:41 1:17:48 1:21:49 5:11:06 11:53 12:31:55
1025 Jeramie Pinter M3034 62 7/23 48/135 1:06:33 1:44 - - - - - - - 1:01:31 1:08:49 1:25:02 1:25:58 5:01:20 11:31 12:32:48
1131 John Culberson M5054 63 4/13 49/135 1:02:48 1:39 3:55 1:36:49 1:36:09 1:43:35 1:41:02 6:37:35 5:27 1:04:47 1:10:13 1:14:37 1:15:54 4:45:31 10:54 12:35:17
1304 - Boneheads MTEAM 64 3/4 5/9 - - - - - - - - - 59:31 1:04:31 1:18:31 1:19:36 4:42:09 10:47 12:36:25
1024 Dave Adickes M3034 65 8/23 50/135 1:16:18 2:00 4:45 1:24:40 1:26:00 1:34:36 1:33:37 5:58:53 5:51 1:06:47 1:15:37 1:30:47 1:21:42 5:14:53 12:02 12:40:41
1070 Chap Williams M3539 66 8/23 51/135 1:03:59 1:40 4:54 1:34:56 1:31:35 1:39:57 1:37:25 6:23:53 4:50 1:07:49 1:15:05 1:20:19 1:20:15 5:03:28 11:35 12:41:04
1239 Lisa Wei Haas F4549 67 2/6 11/37 1:06:57 1:45 2:16 1:27:57 1:29:24 1:34:57 1:31:47 6:04:05 5:25 1:17:12 1:26:54 1:20:25 1:18:34 5:23:05 12:20 12:41:49
1164 Elliot Denholm CLY39 68 3/9 52/135 1:18:11 2:03 8:23 1:34:56 1:28:58 1:40:37 1:35:48 6:20:19 11:53 1:08:33 1:10:27 1:10:11 1:14:04 4:43:15 10:49 12:42:02
1099 Robert Arruda M4044 69 11/21 53/135 1:12:10 1:53 6:04 1:40:44 1:25:04 1:33:14 1:36:01 6:15:03 8:00 1:02:01 1:14:35 1:25:39 1:18:50 5:01:05 11:30 12:42:23
1128 Mark Vellek M4549 70 9/19 54/135 1:19:23 2:05 2:06 1:34:40 1:29:16 1:34:09 1:44:37 6:22:42 4:17 1:08:18 1:20:57 1:16:40 1:08:52 4:54:47 11:16 12:43:16
1030 Alexander Teague M3034 71 9/23 55/135 1:13:29 1:55 4:19 1:31:29 1:29:22 1:36:07 1:34:31 6:11:29 5:16 1:09:43 1:18:28 1:24:55 1:15:52 5:08:58 11:48 12:43:31
1026 Brian Lipscomb M3034 72 10/23 56/135 1:22:45 2:10 3:13 2:07:57 1:30:59 1:41:50 1:38:56 6:59:42 3:46 57:33 1:02:42 1:06:26 1:07:31 4:14:12 9:43 12:43:39
1004 Jeffrey Pilarski M2529 73 11/17 57/135 1:20:33 2:06 5:40 1:31:27 1:28:11 1:41:47 1:40:56 6:22:21 6:44 1:03:31 1:11:57 1:22:46 1:12:08 4:50:22 11:05 12:45:41
1301 - Meat Machine MTEAM 74 4/4 6/9 1:22:42 2:10 1:28 1:35:58 1:28:17 1:42:01 1:41:21 6:27:37 1:03 58:27 1:11:06 1:24:27 1:19:38 4:53:38 11:13 12:46:28
1073 Stephen Owens M3539 75 9/23 58/135 1:13:47 1:56 4:39 1:35:37 1:32:20 1:45:05 1:40:08 6:33:10 5:27 1:08:15 1:26:59 1:10:34 1:06:50 4:52:38 11:11 12:49:42
1145 Harry Schum M5054 76 5/13 59/135 1:32:12 2:25 4:51 1:36:43 1:32:05 1:36:56 1:34:58 6:20:42 3:04 1:13:36 1:13:47 1:11:27 1:12:05 4:50:55 11:07 12:51:45
1009 Adam Pavlak M2529 77 12/17 60/135 1:15:58 1:59 3:50 1:26:36 1:24:23 1:34:32 1:31:27 5:56:58 5:34 1:09:08 1:25:21 1:31:47 1:26:25 5:32:41 12:42 12:55:01
1068 Chris Wozniak M3539 78 10/23 61/135 1:14:17 1:57 7:25 1:22:58 1:22:51 1:34:47 1:46:48 6:07:24 15:07 57:27 1:15:01 1:45:15 1:14:13 5:11:56 11:55 12:56:10
1123 Thomas Faulkner M4549 79 10/19 62/135 1:08:14 1:47 7:47 1:36:15 1:33:06 1:45:17 1:34:59 6:29:37 6:57 1:05:38 1:13:58 1:21:33 1:22:47 5:03:56 11:37 12:56:32
1130 Michael Cook M5054 80 6/13 63/135 1:00:07 1:34 7:33 1:26:37 1:24:24 1:32:24 1:30:24 5:53:49 6:13 1:12:54 1:39:07 1:31:48 1:26:59 5:50:48 13:24 12:58:31
1117 Joey Graber M4549 81 11/19 64/135 1:13:17 1:55 9:17 1:28:06 1:25:30 1:32:02 1:28:43 5:54:21 7:37 1:05:04 1:13:40 1:29:22 1:47:04 5:35:10 12:48 12:59:43
1031 Shawn Greenhill M3034 82 11/23 65/135 1:29:52 2:21 11:02 1:45:22 1:41:09 2:05:16 1:44:11 7:15:58 9:56 50:29 57:20 1:06:51 1:00:42 3:55:22 9:00 13:02:11
1214 Ella Bredthauer F3034 83 3/3 12/37 1:21:40 2:08 3:51 1:39:16 1:34:30 1:45:46 1:40:40 6:40:12 4:26 1:07:28 1:12:17 1:14:42 1:13:37 4:48:04 11:00 13:02:13
1002 Matthew Pellman M2024 84 2/2 66/135 1:05:05 1:42 5:04 1:38:39 1:38:31 1:43:34 1:36:19 6:37:03 6:54 1:06:44 1:14:32 1:24:15 1:23:58 5:09:29 11:49 13:03:36
1124 Todd Timmons M4549 85 12/19 67/135 1:22:23 2:09 9:09 1:39:43 1:37:07 1:49:28 1:47:52 6:54:10 7:32 1:00:51 1:05:14 1:12:53 1:12:47 4:31:45 10:23 13:05:00
1109 Kevin Anderson M4549 86 13/19 68/135 1:12:05 1:53 11:52 1:32:29 1:34:24 1:51:44 1:47:58 6:46:35 11:49 1:05:37 1:10:26 1:12:43 1:16:26 4:45:12 10:54 13:07:34
1061 Rian Brown M3539 87 11/23 69/135 1:16:26 2:00 2:19 1:29:53 1:27:46 1:36:16 1:35:07 6:09:02 3:09 1:23:35 1:26:39 1:27:47 1:20:16 5:38:17 12:55 13:09:14
1201 Jessica Broo Martin F2024 88 2/3 13/37 1:35:30 2:30 7:03 1:49:38 1:38:08 1:54:14 1:44:40 7:06:40 11:23 1:00:24 1:03:29 1:01:37 1:03:37 4:09:07 9:31 13:09:44
1166 Tj Slansky CLY39 89 4/9 70/135 1:19:22 2:05 5:08 1:30:57 1:30:10 1:39:49 1:38:53 6:19:49 6:45 1:07:00 1:17:43 1:30:18 1:26:58 5:21:59 12:18 13:13:04
1007 Joe Wright M2529 90 13/17 71/135 1:11:54 1:53 3:42 1:37:10 1:38:40 1:44:54 1:42:43 6:43:27 3:23 1:10:46 1:30:26 1:15:19 1:17:04 5:13:35 11:59 13:16:02
1019 Stephen Parshall M2529 91 14/17 72/135 57:03 1:30 2:02 1:29:47 1:33:06 2:27:17 1:37:00 7:07:10 2:08 1:10:04 1:16:48 1:25:52 1:15:49 5:08:33 11:47 13:16:57
1040 David Mulroney M3034 92 12/23 73/135 1:16:31 2:00 7:24 1:46:53 1:49:03 2:01:12 1:46:08 7:23:16 4:29 1:00:42 1:08:38 1:11:47 1:04:33 4:25:40 10:09 13:17:21
1056 Jason Tilton M3539 93 12/23 74/135 1:16:39 2:00 7:13 1:41:01 1:34:43 2:06:31 1:54:51 7:17:06 14:08 56:05 1:02:39 1:11:35 1:13:31 4:23:50 10:05 13:18:57
1238 Rani Freeman F4549 94 3/6 14/37 1:23:18 2:11 9:53 1:37:46 1:34:54 1:43:19 1:38:52 6:34:51 8:01 1:11:40 1:17:27 1:18:57 1:15:24 5:03:28 11:35 13:19:31
1050 Chris Castleberry CLY39 95 5/9 75/135 1:17:54 2:02 5:32 1:31:19 1:28:58 1:38:55 1:39:19 6:18:31 7:54 1:14:23 1:22:23 1:26:06 1:28:02 5:30:54 12:38 13:20:46
1059 Matt Widzer M3539 96 13/23 76/135 1:26:20 2:15 2:29 1:34:44 1:28:51 1:38:35 1:36:45 6:18:55 6:19 1:14:25 1:23:47 1:23:28 1:25:10 5:26:50 12:29 13:20:54
1143 Kenny Teague M5054 97 7/13 77/135 1:34:14 2:28 4:21 1:30:56 1:33:08 1:42:19 1:41:57 6:28:20 4:13 1:14:26 1:20:42 1:16:45 1:19:48 5:11:41 11:54 13:22:50
1027 Stephen O Neal M3034 98 13/23 78/135 1:20:24 2:06 4:58 1:27:04 1:25:43 1:35:01 1:48:44 6:16:32 9:53 1:19:34 1:21:51 1:41:33 1:10:35 5:33:33 12:44 13:25:21
1300 - 3 Girls Tri-Ing FTEAM 99 1/1 7/9 1:06:46 1:45 1:46 1:51:50 1:46:25 2:24:27 2:01:24 8:04:06 1:51 59:34 1:02:11 1:04:48 1:07:29 4:14:02 9:42 13:28:32
1079 Bryan Weathers M3539 100 14/23 79/135 1:09:43 1:49 4:19 1:35:52 1:33:00 1:45:42 1:39:21 6:33:55 10:23 1:07:37 1:25:57 1:25:31 1:31:42 5:30:47 12:38 13:29:08
1211 Jessica Roeschel F2529 101 1/5 15/37 1:26:45 2:16 4:10 1:36:53 1:37:23 1:52:26 1:45:55 6:52:37 10:42 1:12:25 1:15:18 1:17:13 1:11:57 4:56:53 11:20 13:31:08
1137 Boyd Seevers M5054 102 8/13 80/135 1:16:24 2:00 6:04 1:39:48 1:36:59 1:46:48 1:47:57 6:51:32 5:56 1:09:58 1:13:49 1:23:32 1:24:29 5:11:48 11:55 13:31:44
1149 Thomas Noble M5559 103 1/6 81/135 1:12:34 1:54 6:58 1:41:23 1:35:44 1:46:44 1:43:12 6:47:03 7:37 1:12:09 1:16:40 1:22:22 1:27:03 5:18:14 12:09 13:32:26
1129 Joe Greaves M4549 104 14/19 82/135 1:13:37 1:56 6:49 1:37:17 1:31:30 1:44:47 1:38:43 6:32:17 4:11 1:18:50 1:32:25 1:22:10 1:23:03 5:36:28 12:51 13:33:23
1032 William Eaton M3034 105 14/23 83/135 1:11:39 1:52 4:50 1:42:13 1:40:57 1:46:14 1:38:53 6:48:17 5:25 1:12:01 1:17:36 1:29:27 1:25:07 5:24:11 12:23 13:34:23
1035 Scott Beck M3034 106 15/23 84/135 1:09:56 1:50 6:31 1:35:07 1:28:27 1:58:16 1:39:43 6:41:33 8:44 1:11:03 1:24:47 1:39:04 1:16:25 5:31:19 12:39 13:38:04
1126 Norbert Motte M4549 107 15/19 85/135 1:11:40 1:52 7:36 1:43:06 1:37:38 1:50:29 1:50:38 7:01:51 5:51 57:33 1:06:10 1:30:41 1:37:12 5:11:36 11:54 13:38:35
1308 - Press On CTEAM 108 3/4 8/9 1:27:55 2:18 3:19 1:33:09 1:29:23 1:54:36 1:49:35 6:46:43 1:05 1:04:31 1:16:37 1:28:24 1:30:01 5:19:33 12:12 13:38:35
1012 Matthew Lyons M2529 109 15/17 86/135 1:09:45 1:49 3:54 1:46:53 1:25:44 2:14:02 1:35:09 7:01:48 3:01 1:11:56 1:21:56 1:31:07 1:15:39 5:20:38 12:15 13:39:07
1100 Kent Burris M4044 110 12/21 87/135 1:21:10 2:07 2:42 1:42:20 1:42:17 1:51:07 1:44:47 7:00:31 5:01 1:13:42 1:20:00 1:21:00 1:17:05 5:11:47 11:55 13:41:12
1075 Chad Carter M3539 111 15/23 88/135 1:15:32 1:59 11:07 1:41:09 1:36:14 1:46:32 1:43:43 6:47:38 4:34 1:12:28 1:21:24 1:21:05 1:28:56 5:23:53 12:22 13:42:45
1210 Amber Gates F2529 112 2/5 16/37 1:23:21 2:11 8:29 1:42:33 1:34:56 1:45:47 1:54:45 6:58:01 0:53 1:12:34 1:18:43 1:21:30 1:21:37 5:14:24 12:00 13:45:09
1072 Patrick Krawietz M3539 113 16/23 89/135 1:22:10 2:09 9:57 1:41:45 1:57:42 1:46:13 1:46:47 7:12:27 17:10 1:05:12 1:08:33 1:18:16 1:14:45 4:46:46 10:57 13:48:31
1242 Debi Hutcheson F5054 114 1/3 17/37 1:24:11 2:12 13:18 1:48:09 1:42:57 1:54:27 1:47:04 7:12:37 6:09 1:04:41 1:11:32 1:16:10 1:20:58 4:53:21 11:12 13:49:37
1044 David Wilkins M3034 115 16/23 90/135 1:27:04 2:17 6:19 1:37:36 1:38:05 1:49:18 1:43:53 6:48:52 4:42 1:15:01 1:27:01 1:18:31 1:22:46 5:23:19 12:21 13:50:17
1077 Jerry Vinson M3539 116 17/23 91/135 1:25:48 2:15 10:23 1:43:30 1:37:08 2:08:13 1:51:36 7:20:27 14:12 1:05:51 1:14:01 1:11:18 1:10:22 4:41:32 10:45 13:52:23
1036 Douglas Franks M3034 117 17/23 92/135 1:16:11 2:00 6:07 1:29:11 1:30:46 1:46:57 1:47:40 6:34:34 11:07 1:09:49 1:24:46 1:33:07 1:37:11 5:44:53 13:10 13:52:53
1148 Stephen Filipowicz M5559 118 2/6 93/135 1:27:13 2:17 5:32 1:36:42 1:35:15 1:48:11 1:46:30 6:46:38 7:04 1:19:38 1:17:44 1:24:57 1:24:40 5:26:59 12:29 13:53:27
1115 Jackie Robinson M4549 119 16/19 94/135 1:23:37 2:11 10:43 1:37:32 1:35:49 1:55:11 1:38:08 6:46:40 10:04 1:16:56 1:26:05 1:22:46 1:17:33 5:23:20 12:21 13:54:25
1152 Patrick Decoster M5559 120 3/6 95/135 1:24:23 2:12 6:29 1:28:55 1:28:23 1:40:48 1:39:33 6:17:39 7:55 1:20:40 1:28:34 1:29:19 1:39:46 5:58:19 13:41 13:54:46
1233 Margaret Paul F4044 121 3/4 18/37 1:18:49 2:04 4:57 1:44:44 1:46:27 1:58:11 1:48:38 7:18:00 6:09 1:09:07 1:16:41 1:22:17 1:19:06 5:07:11 11:44 13:55:07
1046 Jason Smith M3034 122 18/23 96/135 1:03:57 1:40 6:32 1:41:03 1:37:34 1:45:05 8:03:11 13:06:05 - 1:22:02 1:26:08 1:30:04 1:36:20 5:54:34 13:32 13:55:29
